> Naslovnica > Agrometeorologija
Bilten » Meteorološki podaci za Hrvatsku za razdoblje 12.05.2013. do 19.05.2013. u 7 h

Postaja Temp. zraka (°C) Oborina Relativna
vlažnost (%)
Osunčavanje Temp. tla na
5 cm dubine (°C)
Temp. tla na
20 cm dubine (°C)
  maks. min. min. na 5 cm RR (mm) vs (cm) maks. min (sati) maks. min maks. min
 
 Osijek 25.5 6.4 1.1 45.6 - 96 38 57.9 24.2 12.5 23.9 15.5
 Gradište-Županja 25.7 6.0 3.9 25.2 - 95 36 53.6 29.5 11.2 22.2 14.2
 Slavonski Brod 27.0 3.2 -1.1 3.8 - 93 32 52.6 26.3 11.9 21.4 14.9
 Daruvar 26.0 3.9 3.5 16.1 - 99 32 61.5 28.2 12.0 21.4 15.3
 
 Bjelovar 25.4 6.0 2.7 14.4 - 96 32 60.3 24.4 12.4 19.4 15.2
 Križevci 24.6 5.9 1.3 17.1 - 96 37 64.1 26.6 11.9 20.4 14.5
 Varaždin 24.2 7.6 3.8 15.1 - 89 36 65.2 30.0 11.8 21.1 14.9
 Krapina 25.0 6.4 4.0 8.1 - 97 35 56.7 26.0 12.9 19.8 14.9
 Zagreb Maksimir 24.9 6.8 2.6 20.9 - 95 33 54.4 30.1 12.0 20.7 15.5
 Sisak 25.3 6.1 2.6 13.1 - 98 35 58.2 29.0 13.5 20.9 16.2
 
 Karlovac 26.1 4.9 2.5 22.1 - 96 36 52.5 32.9 12.1 22.0 15.8
 Ogulin 24.8 4.8 1.8 37.4 - 98 28 50.4 24.2 10.8 18.3 13.6
 Gospić 22.9 1.6 -0.7 25.9 - 94 26 50.8 22.2 9.3 17.0 12.0
 Parg-Čabar 19.8 3.4 1.4 61.1 - 99 40 41.6 19.8 9.4 16.6 10.8
 Zavižan 13.2 -0.3 -0.9 48.5 - 100 39 44.4 - - - -
 
 Poreč 24.3 8.1 3.4 21.4 - 97 47 53.4 30.2 12.6 19.9 16.3
 Pazin 23.5 4.7 2.6 89.6 - 95 40 54.5 26.0 11.6 18.9 15.4
 Pula 23.4 7.4 - 26.7 - 96 34 - - - - -
 Rijeka 23.9 11.6 6.3 100.6 - 98 37 46.4 31.5 13.7 22.0 15.4
 Senj 24.5 12.4 9.8 36.5 - 91 34 54.2 - - - -
 Rab 24.0 13.0 8.5 19.2 - 87 31 59.1 30.5 14.3 24.3 16.9
 Mali Lošinj 25.0 12.8 9.6 24.3 - 97 30 65.8 30.1 14.9 22.1 17.0
 
 Zadar 23.0 12.2 7.0 10.3 - 89 39 59.6 28.8 15.4 21.6 17.2
 Šibenik 24.6 1.5 6.7 1.3 - 79 26 66.4 - - - -
 Knin 25.8 6.0 2.6 13.0 - 76 29 49.6 29.3 12.4 21.8 15.7
 Split Marjan 24.7 14.0 8.6 2.7 - 83 32 67.2 31.8 17.5 23.9 18.4
 Ploče 24.5 10.5 4.1 14.9 - 92 32 67.7 31.0 16.2 24.0 18.6
 Dubrovnik 23.6 14.9 - 37.3 - 91 29 58.2 30.0 15.2 23.6 19.4
 Hvar 25.0 13.1 9.5 1.7 - 73 33 66.9 - - - -
 Komiža 24.6 13.6 9.6 4.6 - 83 32 - 30.2 18.2 25.1 20.5
 Lastovo 23.4 14.2 - 4.9 - 89 35 57.1 - - - -
 

RR - količina oborine
vs - maksimalna visina snijega