> Naslovnica > Agrometeorologija
Bilten > Meteorološki podaci za Hrvatsku za razdoblje 31.08.2010. do 07.09.2010. u 7 h

Postaja Temp. zraka (°C) Oborina Relativna
vlažnost (%)
Osunčavanje Temp. tla na
5 cm dubine (°C)
Temp. tla na
20 cm dubine (°C)
  maks. min. min. na 5 cm RR (mm) vs (cm) maks. min (sati) maks. min maks. min
 
 Osijek 24.5 7.0 4.5 17.3 - 95 38 49.7 23.4 12.4 20.6 17.6
 Gradište-Županja 25.6 8.1 5.7 29.4 - 94 38 51.6 26.0 11.4 21.6 16.2
 Slavonski Brod 26.0 4.9 2.5 19.1 - 95 32 49.7 27.4 12.0 24.2 17.5
 Daruvar 25.7 6.8 5.0 22.7 - 96 34 51.7 24.5 13.8 21.3 17.3
 
 Bjelovar 24.1 7.0 5.0 36.6 - 96 39 49.0 24.4 13.8 20.6 17.5
 Križevci 22.7 6.9 2.5 21.8 - 95 39 48.4 24.3 11.2 20.2 15.8
 Varaždin 22.5 5.2 3.0 15.5 - 100 36 36.2 23.8 10.3 19.2 15.1
 Krapina 22.4 5.4 3.6 10.8 - 100 36 41.2 23.7 10.7 18.5 15.4
 Zagreb Maksimir 23.6 5.3 1.5 13.2 - 92 30 55.5 25.4 11.4 20.9 16.9
 Sisak 23.8 6.5 4.3 22.4 - 99 35 60.2 26.4 12.1 20.0 17.4
 
 Karlovac 23.1 5.0 3.6 28.0 - 99 32 57.9 28.0 10.0 22.8 17.5
 Ogulin 22.9 4.6 1.4 31.9 - 99 30 51.6 23.0 9.3 19.3 15.0
 Gospić 25.5 2.3 -0.3 16.2 - 95 24 62.5 21.4 10.1 18.4 14.3
 Parg-Čabar 20.0 2.0 -0.4 36.0 - 98 32 40.5 20.5 6.8 16.5 11.2
 Zavižan 15.2 1.1 -0.3 22.1 - 100 32 69.5 - - - -
 
 Poreč 25.7 9.2 5.7 8.5 - 92 42 63.5 29.9 12.0 22.8 20.1
 Pazin 26.0 3.5 2.0 5.4 - 95 29 53.6 26.1 12.4 21.3 18.2
 Pula 26.2 7.0 - 15.6 - 81 26 - - - - -
 Rijeka 26.7 9.9 4.5 8.5 - 69 28 65.9 31.8 11.6 24.0 17.4
 Senj 26.4 12.7 8.9 13.5 - 76 30 69.4 - - - -
 Rab 28.0 13.6 10.2 13.9 - 81 30 67.8 33.1 12.6 26.0 19.0
 Mali Lošinj 26.3 15.4 9.5 27.2 - 82 30 71.6 30.3 14.7 24.3 19.9
 
 Zadar 25.3 12.1 7.5 26.8 - 92 39 71.2 29.5 15.8 24.4 21.1
 Šibenik 27.2 12.2 8.2 19.7 - 90 23 65.8 - - - -
 Knin 30.3 7.2 3.7 14.1 - 89 24 64.5 27.5 13.8 23.7 19.0
 Split Marjan 27.1 14.3 9.5 9.6 - 68 24 70.3 35.9 16.4 26.2 22.7
 Ploče 27.5 12.0 7.3 21.3 - 82 27 72.8 30.6 15.5 26.2 21.3
 Dubrovnik 25.4 16.0 - 1.4 - 80 24 67.4 38.5 19.2 28.4 24.8
 Hvar 28.0 15.5 13.0 11.6 - 84 33 74.9 - - - -
 Komiža 27.5 15.4 12.4 11.5 - 83 33 - 31.1 18.3 27.9 24.3
 Lastovo 27.2 15.2 - 3.5 - 88 29 73.1 - - - -
 

RR - količina oborine
vs - maksimalna visina snijega