> Naslovnica > Klima
Srednje mjesečne vrijednosti klimatoloških elemenata

MJESEČNE VRIJEDNOSTI ZA SVIBANJ

  Dubrovnik Osijek Rijeka Šibenik Split Marjan Varaždin Zagreb Maksimir Zavižan
TEMPERATURA ZRAKA
Srednja [oC] 18.6 16.5 17.1 18.4 19.1 15.4 15.8 6.6
Aps. maksimum [oC] 32.9 36.0 33.7 34.0 33.2 33.2 33.7 23.1
Datum (dan/godina) 29/2003 12/1968 25/2009 29/2008 26/1953 27/2008 27/2008 25/2009
Aps. minimum [oC] 5.2 -3.0 2.1 2.3 4.8 -2.3 -1.8 -9.8
Datum (dan/godina) 7/1989 3/1935 12/1978 6/1957 11/1953 12/1978 9/1957 12/1978
TRAJANJE SIJANJA SUNCA
Suma [sati] 271.9 223.4 235.4 286.6 273.1 241.9 234.4 220.9
OBORINA
Količina [mm] 65.9 69.1 101.6 48.5 55.9 78.0 76.2 148.9
Maks. vis. snijega [cm] - - - - - 4 - 272
BROJ DANA
vedrih 8 5 4 7 7 4 4 3
s maglom 0 0 0 0 0 1 1 14
s kišom 9 13 12 9 9 13 13 12
s mrazom 0 0 0 0 0 1 0 1
sa snijegom 0 0 0 0 0 0 0 3
hladnih (tmin < 0oC) 0 0 0 0 0 0 0 5
toplih (tmax ≥ 25oC) 5 11 5 9 9 6 8 0

Odaberite:


Promjena klime


Praćenje klime


Praćenje suše




Karte postaja