> Naslovnica > Klimatologija
Srednje mjesečne vrijednosti klimatoloških elemenata

MJESEČNE VRIJEDNOSTI ZA RUJAN

  Dubrovnik Osijek Rijeka Šibenik Split Marjan Varaždin Zagreb Maksimir Zavižan
TEMPERATURA ZRAKA
Srednja [oC] 21.5 16.6 19.0 20.6 21.4 15.4 16.0 8.9
Aps. maksimum [oC] 33.5 37.1 34.8 35.4 34.2 32.4 33.5 27.2
Datum (dan/godina) 16/1987 7/2008 4/1949 7/2008 7/2008 3/1956 6/2008 17/1975
Aps. minimum [oC] 8.5 -1.2 4.8 6.9 8.8 -3.1 -0.6 -3.8
Datum (dan/godina) 17/1971 28/1906 29/1977 30/1995 9/1971 29/1977 30/1970 17/1971
TRAJANJE SIJANJA SUNCA
Suma [sati] 255.6 191.5 202.5 254.1 247.3 193.7 186.7 198.0
OBORINA
Količina [mm] 90.2 55.6 165.2 75.6 71.0 85.7 85.9 167.1
Maks. vis. snijega [cm] - - - - - - - 22
BROJ DANA
vedrih 14 9 8 11 12 7 6 6
s maglom 0 2 0 0 0 6 3 14
s kišom 7 9 10 7 7 10 10 11
toplih (tmax ≥ 25oC) 18 12 11 18 16 7 8 0
vrućih (tmax ≥ 30oC) 1 2 1 2 2 0 1 0

Odaberite:


Promjena klime

mjesečni srednjaci klimatoloških elemenata za 8 hrvatskih gradova, temeljeni na višegodišnjem nizu klimatoloških podataka

Praćenje klime

Praćenje suše



Karte postaja