> Naslovnica > Klima
Srednje mjesečne vrijednosti klimatoloških elemenata

MJESEČNE VRIJEDNOSTI ZA SIJEČANJ

  Dubrovnik Osijek Rijeka Šibenik Split Marjan Varaždin Zagreb Maksimir Zavižan
TEMPERATURA ZRAKA
Srednja [oC] 9.1 -0.7 5.6 6.8 7.9 -0.7 -0.1 -4.1
Aps. maksimum [oC] 18.4 19.0 20.0 21.4 17.4 19.1 19.4 12.5
Datum (dan/godina) 13/1997 11/1903 20/1974 31/1989 20/1974 29/2002 7/2001 16/1993
Aps. minimum [oC] -7.0 -27.1 -11.4 -10.2 -9.0 -26.8 -24.3 -24.5
Datum (dan/godina) 14/1968 31/1987 9/1985 22/1963 23/1963 16/1963 31/1950 7/1985
TRAJANJE SIJANJA SUNCA
Suma [sati] 130.0 58.2 108.9 128.0 130.6 75.3 58.0 94.9
OBORINA
Količina [mm] 120.2 45.1 132.5 73.4 78.9 42.3 47.5 149.7
Maks. vis. snijega [cm] 6 52 28 27 21 52 49 240
BROJ DANA
vedrih 8 3 6 7 7 3 2 4
s maglom 0 6 1 1 0 9 9 21
s kišom 12 7 10 10 11 6 7 4
s mrazom 1 7 9 3 1 9 11 0
sa snijegom 1 7 1 1 1 6 6 13
ledenih (tmin ≤ -10oC) 0 4 0 0 0 5 3 8
studenih (tmax < 0oC) 0 10 1 0 0 9 8 18
hladnih (tmin < 0oC) 1 23 7 6 2 24 24 29

Odaberite:


Promjena klime


Praćenje klime


Praćenje suše




Karte postaja