> Naslovnica > Klima
Srednje mjesečne vrijednosti klimatoloških elemenata

MJESEČNE VRIJEDNOSTI ZA TRAVANJ

  Dubrovnik Osijek Rijeka Šibenik Split Marjan Varaždin Zagreb Maksimir Zavižan
TEMPERATURA ZRAKA
Srednja [oC] 14.2 11.5 12.6 13.6 14.2 10.6 11.1 1.5
Aps. maksimum [oC] 26.3 30.9 27.3 28.8 27.7 30.2 29.4 17.2
Datum (dan/godina) 22/2000 24/1968 25/1962 21/2000 21/2000 24/1968 24/1968 8/2011
Aps. minimum [oC] 1.6 -6.8 -0.2 -0.5 0.3 -5.5 -4.4 -14.5
Datum (dan/godina) 8/2003 9/2003 14/1986 9/1956 8/2003 4/1970 9/1956 7/2003
TRAJANJE SIJANJA SUNCA
Suma [sati] 212.4 179.2 176.3 223.0 217.2 186.4 176.8 161.2
OBORINA
Količina [mm] 87.3 58.8 112.7 62.0 62.4 65.9 62.6 173.3
Maks. vis. snijega [cm] - 22 - - - 10 16 298
BROJ DANA
vedrih 6 5 4 6 6 4 3 3
s maglom 0 1 0 0 0 1 1 16
s kišom 11 12 12 10 11 12 13 7
s mrazom 0 2 1 0 0 3 3 0
sa snijegom 0 1 0 0 0 1 1 11
hladnih (tmin < 0oC) 0 2 0 0 0 3 2 16
toplih (tmax ≥ 25oC) 0 2 0 1 0 1 1 0

Odaberite:


Promjena klime


Praćenje klime


Praćenje suše




Karte postaja