| Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Brzina vjetra (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost | |
| Poreč | 16.6 | 67 | 2 | 9.1 | 36 | 3 | 32 | 0 | 5 | 0 | vrlo mala |
| Rovinj | 16.4 | 67 | 4 | 10.8 | 41 | 2 | 47 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Pazin | 17.8 | 30 | 3 | 0.7 | 69 | 13 | 139 | 1 | 22 | 1 | vrlo mala |
| Pula | 17.3 | 68 | 2 | 9.8 | 40 | 6 | 80 | 0 | 10 | 0 | vrlo mala |
| Rijeka | 17.6 | 40 | 3 | 1.8 | 66 | 11 | 15 | 1 | 10 | 1 | vrlo mala |
| Mali Lošinj | 17.1 | 36 | 7 | 3.0 | 71 | 16 | 191 | 2 | 27 | 5 | vrlo mala |
| Rab | 18.7 | 30 | 2 | 0.7 | 70 | 16 | 198 | 1 | 26 | 1 | vrlo mala |
| Senj | 18.2 | 35 | 3 | 16.9 | 56 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | vrlo mala |
| Zadar | 18.5 | 32 | 4 | 2.9 | 69 | 9 | 76 | 1 | 14 | 1 | vrlo mala |
| Šibenik | 17.5 | 34 | 7 | 2.9 | 80 | 42 | 172 | 4 | 52 | 11 | umjerena |
| Knin | 15.2 | 39 | 5 | 15.6 | 61 | 17 | 98 | 1 | 24 | 1 | vrlo mala |
| Sinj | 13.8 | 70 | 5 | 15.1 | 47 | 10 | 78 | 0 | 15 | 0 | vrlo mala |
| Imotski | 12.8 | 79 | 4 | 26.0 | 33 | 5 | 63 | 0 | 8 | 0 | vrlo mala |
| Split Marjan | 16.5 | 34 | 10 | 6.6 | 75 | 33 | 215 | 5 | 48 | 12 | mala |
| Makarska | 15.6 | 39 | 13 | 22.1 | 69 | 15 | 73 | 6 | 20 | 10 | mala |
| Hvar | 19.6 | 26 | 2 | 6.3 | 71 | 28 | 188 | 1 | 41 | 2 | vrlo mala |
| Komiža | 17.7 | 41 | 5 | 5.5 | 70 | 22 | 119 | 2 | 30 | 3 | vrlo mala |
| Ploče | 16.1 | 45 | 7 | 15.9 | 63 | 17 | 81 | 2 | 22 | 3 | vrlo mala |
| Lastovo | 16.3 | 48 | 6 | 3.5 | 73 | 28 | 127 | 2 | 36 | 5 | vrlo mala |
| Govedari-Mljet | 15.9 | 78 | 8 | 3.4 | 62 | 14 | 140 | 2 | 22 | 3 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 17.2 | 38 | 5 | 11.9 | 65 | 9 | 12 | 1 | 8 | 1 | vrlo mala |
| Zavižan | -0.2 | 100 | 12 | 28.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | 11.6 | 42 | 9 | 20.4 | 52 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Opis |