INDEKS OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA ZA 11.03.2019
  Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Brzina
vjetra (m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
 Pazin 12.6 63 3 0.0 86 44 64 4 43 10 mala
 Rijeka 10.2 64 3 0.6 82 32 59 3 32 6 mala
 Mali Lošinj 16.5 63 7 0.0 84 27 66 7 27 12 mala
 Rab 16.2 77 3 0.0 80 28 62 2 28 4 vrlo mala
 Senj 7.5 77 12 7.3 52 17 49 2 18 2 vrlo mala
 Zadar 15.4 82 5 0.0 81 27 77 3 29 6 mala
 Šibenik 15.6 70 3 0.0 85 39 77 4 39 9 mala
 Knin 14.4 64 4 0.0 83 20 33 3 20 5 mala
 Sinj 12.8 80 2 0.0 83 38 65 2 38 6 mala
 Imotski 11.6 84 2 0.0 73 25 58 1 25 1 vrlo mala
 Split Marjan 13.6 82 4 0.3 83 38 77 3 37 8 mala
 Makarska 15.0 72 3 0.1 80 20 69 2 23 3 vrlo mala
 Hvar 15.1 73 5 0.0 82 18 41 4 18 6 mala
 Komiža 15.4 82 1 0.0 82 35 80 2 35 4 vrlo mala
 Ploče 14.9 77 3 0.0 78 22 55 2 22 3 vrlo mala
 Lastovo 14.6 84 2 0.0 69 18 73 1 22 1 vrlo mala
 Govedari-Mljet 15.8 79 9 0.0 83 34 76 8 34 16 mala
 Dubrovnik 15.0 85 7 0.0 81 36 80 4 36 10 mala
 Zavižan 2.0 100 7 0.0 64 6 9 2 6 1 vrlo mala
 Gospić 6.2 78 2 0.1 81 21 37 2 21 3 vrlo mala


 
  Opis