| Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Brzina vjetra (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost | |
| Poreč | 5.2 | 64 | 4 | 0.5 | 81 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | vrlo mala |
| Pazin | 2.8 | 58 | 7 | 0.1 | 85 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | mala |
| Rijeka | 0.6 | 72 | 6 | 0.4 | 84 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | vrlo mala |
| Mali Lošinj | 4.8 | 93 | 5 | 12.0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Rab | 5.1 | 78 | 6 | 3.7 | 56 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | vrlo mala |
| Senj | 0.7 | 68 | 17 | 14.3 | 46 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | vrlo mala |
| Zadar | 7.1 | 73 | 11 | 4.4 | 60 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | vrlo mala |
| Šibenik | 8.8 | 92 | 6 | 8.5 | 34 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | vrlo mala |
| Knin | 0.4 | 81 | 10 | 7.6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Imotski | 6.6 | 99 | 1 | 50.8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Split Marjan | 10.5 | 91 | 11 | 10.6 | 37 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Makarska | 12.6 | 75 | 7 | 19.0 | 46 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Hvar | 11.1 | 92 | 8 | 34.0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Komiža | 11.9 | 90 | 7 | 57.3 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Ploče | 11.6 | 85 | 5 | 47.1 | 32 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Govedari-Mljet | 10.9 | 97 | 18 | 30.4 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | vrlo mala |
| Dubrovnik | 11.4 | 89 | 8 | 19.7 | 34 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | vrlo mala |
| Zavižan | -12. | 8 | 2 | 23.0 | 1 | vrlo mala | |||||
| Gospić | -4.4 | 90 | 2 | 31.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vrlo mala |
| Opis |