| Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Brzina vjetra (m/s) |
Oborina (mm) |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | Opasnost | |
| Poreč | 20.8 | 88 | 9 | 31.0 | 33 | 10 | 220 | 0 | 19 | 0 | vrlo mala |
| Rovinj | 20.0 | 94 | 2 | 33.5 | 12 | 10 | 227 | 0 | 18 | 0 | vrlo mala |
| Pazin | 20.2 | 70 | 2 | 65.9 | 37 | 5 | 50 | 0 | 9 | 0 | vrlo mala |
| Pula | 22.3 | 76 | 12 | 15.2 | 63 | 29 | 284 | 4 | 47 | 11 | mala |
| Rijeka | 22.2 | 52 | 3 | 32.8 | 54 | 16 | 189 | 0 | 26 | 1 | vrlo mala |
| Mali Lošinj | 21.6 | 83 | 2 | 29.8 | 37 | 63 | 346 | 0 | 87 | 0 | mala |
| Rab | 23.3 | 74 | 1 | 35.2 | 42 | 58 | 316 | 0 | 79 | 0 | mala |
| Senj | 20.0 | 66 | 7 | 23.3 | 59 | 34 | 286 | 1 | 53 | 4 | mala |
| Zadar | 19.8 | 90 | 5 | 29.6 | 33 | 62 | 419 | 0 | 90 | 0 | mala |
| Šibenik | 24.6 | 57 | 5 | 0.0 | 89 | 161 | 507 | 9 | 180 | 35 | vrlo velika |
| Knin | 18.2 | 83 | 6 | 5.3 | 57 | 76 | 400 | 1 | 103 | 5 | mala |
| Sinj | 24.8 | 70 | 4 | 0.0 | 87 | 73 | 328 | 5 | 94 | 20 | velika |
| Imotski | 27.2 | 65 | 4 | 0.0 | 87 | 79 | 356 | 6 | 102 | 22 | velika |
| Split Marjan | 25.6 | 63 | 8 | 0.0 | 88 | 185 | 495 | 14 | 191 | 47 | vrlo velika |
| Makarska | 28.9 | 55 | 4 | 0.0 | 90 | 178 | 501 | 9 | 189 | 35 | vrlo velika |
| Hvar | 26.8 | 72 | 7 | 0.0 | 86 | 170 | 645 | 9 | 205 | 37 | vrlo velika |
| Komiža | 26.6 | 57 | 4 | 0.0 | 89 | 176 | 630 | 8 | 207 | 33 | vrlo velika |
| Ploče | 29.6 | 44 | 3 | 0.0 | 91 | 180 | 448 | 9 | 180 | 36 | vrlo velika |
| Lastovo | 27.2 | 75 | 7 | 0.0 | 86 | 160 | 603 | 8 | 192 | 34 | vrlo velika |
| Govedari-Mljet | 30.3 | 66 | 10 | 0.0 | 87 | 116 | 446 | 17 | 141 | 51 | vrlo velika |
| Dubrovnik | 27.1 | 58 | 6 | 0.0 | 88 | 72 | 471 | 10 | 104 | 31 | velika |
| Zavižan | 11.8 | 97 | 2 | 29.3 | 15 | 10 | 140 | 0 | 17 | 0 | vrlo mala |
| Gospić | 15.3 | 87 | 3 | 23.9 | 32 | 60 | 307 | 0 | 80 | 0 | mala |
| Opis |