INDEKS OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA ZA 19.05.2013
  Temperatura
zraka (°C)
Relativna
vlažnost (%)
Brzina
vjetra (m/s)
Oborina
(mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI Opasnost
 Poreč 17.0 97 3 1.9 41 4 125 0 8 0 vrlo mala
 Rovinj 16.0 85 2 1.6 58 10 127 1 17 0 vrlo mala
 Pazin 14.2 90 5 0.3 65 5 11 1 5 1 vrlo mala
 Pula 16.4 83 3 0.0 73 15 145 1 23 2 vrlo mala
 Rijeka 18.8 78 1 0.2 61 5 12 1 5 0 vrlo mala
 Mali Lošinj 17.8 78 6 0.0 76 10 74 2 15 3 vrlo mala
 Rab 18.9 69 4 0.0 76 13 74 2 18 2 vrlo mala
 Senj 19.1 83 2 1.2 59 9 76 1 14 0 vrlo mala
 Zadar 20.5 79 3 0.0 75 14 140 1 22 2 vrlo mala
 Šibenik 26.0 48 5 0.0 89 48 172 10 56 23 umjerena
 Knin 24.5 49 6 0.0 87 32 165 8 43 18 umjerena
 Sinj 24.4 55 5 0.0 89 30 155 9 40 18 umjerena
 Imotski 25.0 52 5 0.0 87 43 102 6 43 15 mala
 Split Marjan 25.4 57 6 0.0 87 52 188 8 61 22 umjerena
 Makarska 24.2 60 4 0.0 88 53 162 6 58 17 umjerena
 Hvar 23.0 69 7 0.0 86 62 229 9 74 25 umjerena
 Komiža 25.1 55 4 0.0 87 47 217 6 61 17 umjerena
 Ploče 24.7 63 5 0.0 85 56 172 5 62 16 umjerena
 Lastovo 24.6 61 4 0.0 86 74 231 5 83 17 umjerena
 Govedari-Mljet 23.8 76 9 0.0 85 36 127 11 42 21 umjerena
 Dubrovnik 23.5 72 8 0.0 83 19 95 7 25 12 mala
 Zavižan 8.0 100 7 4.9 7 0 4 0 0 0 vrlo mala
 Gospić 19.7 61 5 0.0 78 10 68 2 15 3 vrlo mala
 Otocac 21.8 55 4 0.0 81 13 102 3 20 4 vrlo mala


 
  Opis