<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AgroMeteoroloskiPodaci>
<Naslov>Meteorološki podaci za Hrvatsku za razdoblje 29.08.2026 do 05.09.2026 u 8 h</Naslov>
<Podaci>
	<Grad>
		<GradIme>Osijek</GradIme>
		<Tmax>36.3</Tmax>
		<Tmin>12.2</Tmin>
		<Tmin5> 9.4</Tmin5>
		<Obor> 3.6</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>96</VlagaMax>
		<VlagaMin>23</VlagaMin>
		<Sunce>73.0</Sunce>
		<Tna5Max>35.9</Tna5Max>
		<Tna5Min>19.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>28.7</Tna20Max>
		<Tna20Min>24.9</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Gradište</GradIme>
		<Tmax>37.0</Tmax>
		<Tmin>12.4</Tmin>
		<Tmin5>10.0</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>82</VlagaMax>
		<VlagaMin>23</VlagaMin>
		<Sunce>71.1</Sunce>
		<Tna5Max>36.0</Tna5Max>
		<Tna5Min>24.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>31.0</Tna20Max>
		<Tna20Min>27.2</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Slavonski Brod</GradIme>
		<Tmax>37.0</Tmax>
		<Tmin>12.9</Tmin>
		<Tmin5>11.2</Tmin5>
		<Obor> 0.9</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>89</VlagaMax>
		<VlagaMin>24</VlagaMin>
		<Sunce>71.3</Sunce>
		<Tna5Max>36.5</Tna5Max>
		<Tna5Min>22.3</Tna5Min>
		<Tna20Max>28.6</Tna20Max>
		<Tna20Min>26.3</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Daruvar</GradIme>
		<Tmax>35.3</Tmax>
		<Tmin>11.5</Tmin>
		<Tmin5> 9.5</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>96</VlagaMax>
		<VlagaMin>26</VlagaMin>
		<Sunce>74.5</Sunce>
		<Tna5Max>32.9</Tna5Max>
		<Tna5Min>19.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>26.7</Tna20Max>
		<Tna20Min>23.4</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Bjelovar</GradIme>
		<Tmax>33.8</Tmax>
		<Tmin>14.0</Tmin>
		<Tmin5>12.0</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>84</VlagaMax>
		<VlagaMin>34</VlagaMin>
		<Sunce>69.6</Sunce>
		<Tna5Max>33.8</Tna5Max>
		<Tna5Min>21.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>28.6</Tna20Max>
		<Tna20Min>24.3</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Križevci</GradIme>
		<Tmax>34.1</Tmax>
		<Tmin>14.0</Tmin>
		<Tmin5>12.0</Tmin5>
		<Obor> 0.3</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>89</VlagaMax>
		<VlagaMin>31</VlagaMin>
		<Sunce>74.3</Sunce>
		<Tna5Max>37.6</Tna5Max>
		<Tna5Min>19.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>30.0</Tna20Max>
		<Tna20Min>25.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Varaždin</GradIme>
		<Tmax>32.9</Tmax>
		<Tmin>12.9</Tmin>
		<Tmin5> 8.9</Tmin5>
		<Obor>12.2</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>91</VlagaMax>
		<VlagaMin>33</VlagaMin>
		<Sunce>70.7</Sunce>
		<Tna5Max>32.9</Tna5Max>
		<Tna5Min>17.1</Tna5Min>
		<Tna20Max>25.3</Tna20Max>
		<Tna20Min>20.1</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Krapina</GradIme>
		<Tmax>33.7</Tmax>
		<Tmin>13.9</Tmin>
		<Tmin5>12.0</Tmin5>
		<Obor> 0.3</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>82</VlagaMax>
		<VlagaMin>32</VlagaMin>
		<Sunce>74.7</Sunce>
		<Tna5Max>31.3</Tna5Max>
		<Tna5Min>20.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>26.5</Tna20Max>
		<Tna20Min>23.8</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Zagreb-Maksimir</GradIme>
		<Tmax>34.1</Tmax>
		<Tmin>15.7</Tmin>
		<Tmin5>13.4</Tmin5>
		<Obor> 0.6</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>77</VlagaMax>
		<VlagaMin>29</VlagaMin>
		<Sunce>74.8</Sunce>
		<Tna5Max>30.9</Tna5Max>
		<Tna5Min>21.7</Tna5Min>
		<Tna20Max>28.2</Tna20Max>
		<Tna20Min>23.8</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Sisak</GradIme>
		<Tmax>34.2</Tmax>
		<Tmin>13.7</Tmin>
		<Tmin5>11.5</Tmin5>
		<Obor> 0.1</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>94</VlagaMax>
		<VlagaMin>31</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>35.7</Tna5Max>
		<Tna5Min>21.1</Tna5Min>
		<Tna20Max>29.5</Tna20Max>
		<Tna20Min>25.3</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Karlovac</GradIme>
		<Tmax>34.6</Tmax>
		<Tmin>14.7</Tmin>
		<Tmin5>11.6</Tmin5>
		<Obor> 0.0</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>92</VlagaMax>
		<VlagaMin>27</VlagaMin>
		<Sunce>74.7</Sunce>
		<Tna5Max>34.8</Tna5Max>
		<Tna5Min>20.8</Tna5Min>
		<Tna20Max>28.7</Tna20Max>
		<Tna20Min>25.3</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Ogulin</GradIme>
		<Tmax>33.4</Tmax>
		<Tmin>13.6</Tmin>
		<Tmin5>11.1</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>84</VlagaMax>
		<VlagaMin>27</VlagaMin>
		<Sunce>78.1</Sunce>
		<Tna5Max>31.7</Tna5Max>
		<Tna5Min>17.0</Tna5Min>
		<Tna20Max>24.4</Tna20Max>
		<Tna20Min>21.4</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Gospić</GradIme>
		<Tmax>31.7</Tmax>
		<Tmin>10.5</Tmin>
		<Tmin5> 9.0</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>92</VlagaMax>
		<VlagaMin>26</VlagaMin>
		<Sunce>79.4</Sunce>
		<Tna5Max>32.2</Tna5Max>
		<Tna5Min>19.5</Tna5Min>
		<Tna20Max>28.4</Tna20Max>
		<Tna20Min>23.2</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Parg-Čabar</GradIme>
		<Tmax>28.8</Tmax>
		<Tmin>11.5</Tmin>
		<Tmin5> 9.0</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>86</VlagaMax>
		<VlagaMin>33</VlagaMin>
		<Sunce>70.9</Sunce>
		<Tna5Max>27.1</Tna5Max>
		<Tna5Min>16.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>23.5</Tna20Max>
		<Tna20Min>19.1</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Zavižan</GradIme>
		<Tmax>22.1</Tmax>
		<Tmin>10.5</Tmin>
		<Tmin5> 8.5</Tmin5>
		<Obor> 0.0</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>100</VlagaMax>
		<VlagaMin>29</VlagaMin>
		<Sunce>78.5</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Poreč</GradIme>
		<Tmax>31.6</Tmax>
		<Tmin>18.9</Tmin>
		<Tmin5>14</Tmin5>
		<Obor> 0.0</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>85</VlagaMax>
		<VlagaMin></VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Pazin</GradIme>
		<Tmax>33.8</Tmax>
		<Tmin>13.7</Tmin>
		<Tmin5>12</Tmin5>
		<Obor> 0.7</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>91</VlagaMax>
		<VlagaMin>27</VlagaMin>
		<Sunce>72.1</Sunce>
		<Tna5Max>33.3</Tna5Max>
		<Tna5Min>20.0</Tna5Min>
		<Tna20Max>26.9</Tna20Max>
		<Tna20Min>23.4</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Pula*</GradIme>
		<Tmax>-</Tmax>
		<Tmin>-</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax></VlagaMax>
		<VlagaMin></VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Rijeka</GradIme>
		<Tmax>33.6</Tmax>
		<Tmin>20.0</Tmin>
		<Tmin5>18.0</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>77</VlagaMax>
		<VlagaMin>29</VlagaMin>
		<Sunce>76.4</Sunce>
		<Tna5Max>31.6</Tna5Max>
		<Tna5Min>23.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>28.3</Tna20Max>
		<Tna20Min>26.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Senj</GradIme>
		<Tmax>34.5</Tmax>
		<Tmin>21.9</Tmin>
		<Tmin5>19</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>70</VlagaMax>
		<VlagaMin>28</VlagaMin>
		<Sunce>76.2</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Rab</GradIme>
		<Tmax>34.0</Tmax>
		<Tmin>21.9</Tmin>
		<Tmin5>18</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>66</VlagaMax>
		<VlagaMin>28</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>32.4</Tna5Max>
		<Tna5Min>24.0</Tna5Min>
		<Tna20Max>29.5</Tna20Max>
		<Tna20Min>26.8</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Mali Lošinj</GradIme>
		<Tmax>33.8</Tmax>
		<Tmin>-</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>-199.8</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>78</VlagaMax>
		<VlagaMin></VlagaMin>
		<Sunce>24.2</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Zadar</GradIme>
		<Tmax>35.2</Tmax>
		<Tmin>21.8</Tmin>
		<Tmin5>17.2</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>91</VlagaMax>
		<VlagaMin>48</VlagaMin>
		<Sunce>77.0</Sunce>
		<Tna5Max>37.4</Tna5Max>
		<Tna5Min>24.2</Tna5Min>
		<Tna20Max>30.9</Tna20Max>
		<Tna20Min>28.7</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Šibenik</GradIme>
		<Tmax>36.5</Tmax>
		<Tmin>20.7</Tmin>
		<Tmin5>17</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>75</VlagaMax>
		<VlagaMin>31</VlagaMin>
		<Sunce>74.2</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Knin</GradIme>
		<Tmax>35.5</Tmax>
		<Tmin>13.9</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>84</VlagaMax>
		<VlagaMin>22</VlagaMin>
		<Sunce>72.1</Sunce>
		<Tna5Max>38.1</Tna5Max>
		<Tna5Min>21.3</Tna5Min>
		<Tna20Max>29.3</Tna20Max>
		<Tna20Min>25.6</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Split-Marjan</GradIme>
		<Tmax>35.9</Tmax>
		<Tmin>24.0</Tmin>
		<Tmin5>20</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>80</VlagaMax>
		<VlagaMin>26</VlagaMin>
		<Sunce>72.1</Sunce>
		<Tna5Max>42.0</Tna5Max>
		<Tna5Min>28.2</Tna5Min>
		<Tna20Max>33.4</Tna20Max>
		<Tna20Min>31.5</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Ploče</GradIme>
		<Tmax>35.0</Tmax>
		<Tmin>20.4</Tmin>
		<Tmin5>15</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>85</VlagaMax>
		<VlagaMin>27</VlagaMin>
		<Sunce>74.8</Sunce>
		<Tna5Max>39.0</Tna5Max>
		<Tna5Min>23.3</Tna5Min>
		<Tna20Max>31.6</Tna20Max>
		<Tna20Min>27.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Dubrovnik</GradIme>
		<Tmax>35.2</Tmax>
		<Tmin>26.1</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor> 0.1</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>87</VlagaMax>
		<VlagaMin>23</VlagaMin>
		<Sunce>72.5</Sunce>
		<Tna5Max>44.0</Tna5Max>
		<Tna5Min>17.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>34.8</Tna20Max>
		<Tna20Min>31.5</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Hvar*</GradIme>
		<Tmax>-</Tmax>
		<Tmin>-</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax></VlagaMax>
		<VlagaMin></VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Komiža</GradIme>
		<Tmax>35.4</Tmax>
		<Tmin>23.5</Tmin>
		<Tmin5>20</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>78</VlagaMax>
		<VlagaMin>34</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>45.0</Tna5Max>
		<Tna5Min>24.2</Tna5Min>
		<Tna20Max>33.7</Tna20Max>
		<Tna20Min>30.6</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Lastovo</GradIme>
		<Tmax>34.8</Tmax>
		<Tmin>24.5</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>86</VlagaMax>
		<VlagaMin>34</VlagaMin>
		<Sunce>71.8</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
</Podaci>
</AgroMeteoroloskiPodaci>
