<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AgroMeteoroloskiPodaci>
<Naslov>Meteorološki podaci za Hrvatsku za razdoblje 14.04.2026 do 21.04.2026 u 8 h</Naslov>
<Podaci>
	<Grad>
		<GradIme>Osijek</GradIme>
		<Tmax>22.9</Tmax>
		<Tmin> 2.9</Tmin>
		<Tmin5> 0.9</Tmin5>
		<Obor>5.7</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>100</VlagaMax>
		<VlagaMin>27</VlagaMin>
		<Sunce>47.4</Sunce>
		<Tna5Max>24.9</Tna5Max>
		<Tna5Min> 1.2</Tna5Min>
		<Tna20Max>18.1</Tna20Max>
		<Tna20Min>13.4</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Gradište</GradIme>
		<Tmax>22.4</Tmax>
		<Tmin> 5.5</Tmin>
		<Tmin5> 2.5</Tmin5>
		<Obor>13.1</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>99</VlagaMax>
		<VlagaMin>30</VlagaMin>
		<Sunce>41.3</Sunce>
		<Tna5Max>23.0</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.9</Tna5Min>
		<Tna20Max>18.1</Tna20Max>
		<Tna20Min>12.7</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Slavonski Brod</GradIme>
		<Tmax>23.7</Tmax>
		<Tmin> 2.0</Tmin>
		<Tmin5>-0.4</Tmin5>
		<Obor>9.6</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>96</VlagaMax>
		<VlagaMin>33</VlagaMin>
		<Sunce>40.8</Sunce>
		<Tna5Max>21.8</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.1</Tna5Min>
		<Tna20Max>16.9</Tna20Max>
		<Tna20Min>13.7</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Daruvar</GradIme>
		<Tmax>23.5</Tmax>
		<Tmin> 2.5</Tmin>
		<Tmin5> 0.1</Tmin5>
		<Obor>12.1</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>100</VlagaMax>
		<VlagaMin>26</VlagaMin>
		<Sunce>40.7</Sunce>
		<Tna5Max>20.5</Tna5Max>
		<Tna5Min>10.1</Tna5Min>
		<Tna20Max>15.3</Tna20Max>
		<Tna20Min>12.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Bjelovar</GradIme>
		<Tmax>24.1</Tmax>
		<Tmin> 5.6</Tmin>
		<Tmin5> 1.5</Tmin5>
		<Obor>8.6</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>93</VlagaMax>
		<VlagaMin>32</VlagaMin>
		<Sunce>36.8</Sunce>
		<Tna5Max>23.5</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.0</Tna5Min>
		<Tna20Max>17.6</Tna20Max>
		<Tna20Min>12.5</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Križevci</GradIme>
		<Tmax>23.0</Tmax>
		<Tmin> 4.5</Tmin>
		<Tmin5> 1.8</Tmin5>
		<Obor>9.5</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>96</VlagaMax>
		<VlagaMin>32</VlagaMin>
		<Sunce>39.9</Sunce>
		<Tna5Max>22.6</Tna5Max>
		<Tna5Min>10.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>16.2</Tna20Max>
		<Tna20Min>12.2</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Varaždin</GradIme>
		<Tmax>23.0</Tmax>
		<Tmin> 4.6</Tmin>
		<Tmin5>-0.4</Tmin5>
		<Obor>8.9</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>93</VlagaMax>
		<VlagaMin>31</VlagaMin>
		<Sunce>46.4</Sunce>
		<Tna5Max>26.8</Tna5Max>
		<Tna5Min> 9.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>17.6</Tna20Max>
		<Tna20Min>11.3</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Krapina</GradIme>
		<Tmax>24.0</Tmax>
		<Tmin> 4.9</Tmin>
		<Tmin5> 1.8</Tmin5>
		<Obor>20.5</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>97</VlagaMax>
		<VlagaMin>37</VlagaMin>
		<Sunce>42.4</Sunce>
		<Tna5Max>24.6</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.2</Tna5Min>
		<Tna20Max>16.7</Tna20Max>
		<Tna20Min>12.3</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Zagreb-Maksimir</GradIme>
		<Tmax>24.5</Tmax>
		<Tmin> 6.1</Tmin>
		<Tmin5> 2.2</Tmin5>
		<Obor>24.2</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>96</VlagaMax>
		<VlagaMin>33</VlagaMin>
		<Sunce>37.4</Sunce>
		<Tna5Max>20.0</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.7</Tna5Min>
		<Tna20Max>17.2</Tna20Max>
		<Tna20Min>12.9</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Sisak</GradIme>
		<Tmax>24.3</Tmax>
		<Tmin> 4.9</Tmin>
		<Tmin5> 2.4</Tmin5>
		<Obor>23.2</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>97</VlagaMax>
		<VlagaMin>35</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>23.4</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.3</Tna5Min>
		<Tna20Max>18.6</Tna20Max>
		<Tna20Min>13.2</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Karlovac</GradIme>
		<Tmax>24.8</Tmax>
		<Tmin> 4.8</Tmin>
		<Tmin5> 1.3</Tmin5>
		<Obor>23.6</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>98</VlagaMax>
		<VlagaMin>33</VlagaMin>
		<Sunce>36.3</Sunce>
		<Tna5Max>24.8</Tna5Max>
		<Tna5Min>10.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>17.6</Tna20Max>
		<Tna20Min>13.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Ogulin</GradIme>
		<Tmax>23.3</Tmax>
		<Tmin> 4.4</Tmin>
		<Tmin5> 1.8</Tmin5>
		<Obor>29.5</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>95</VlagaMax>
		<VlagaMin>36</VlagaMin>
		<Sunce>39.1</Sunce>
		<Tna5Max>23.1</Tna5Max>
		<Tna5Min> 8.0</Tna5Min>
		<Tna20Max>16.5</Tna20Max>
		<Tna20Min>11.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Gospić</GradIme>
		<Tmax>21.3</Tmax>
		<Tmin> 1.9</Tmin>
		<Tmin5>-0.7</Tmin5>
		<Obor>30.4</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>95</VlagaMax>
		<VlagaMin>29</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>18.2</Tna5Max>
		<Tna5Min> 8.3</Tna5Min>
		<Tna20Max>15.1</Tna20Max>
		<Tna20Min>10.7</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Parg-Čabar</GradIme>
		<Tmax>19.1</Tmax>
		<Tmin>2.5</Tmin>
		<Tmin5>1</Tmin5>
		<Obor>33.4</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>99</VlagaMax>
		<VlagaMin>42</VlagaMin>
		<Sunce>37.0</Sunce>
		<Tna5Max>21.0</Tna5Max>
		<Tna5Min> 7.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>14.4</Tna20Max>
		<Tna20Min> 9.5</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Zavižan</GradIme>
		<Tmax>11.9</Tmax>
		<Tmin>-0.1</Tmin>
		<Tmin5>0</Tmin5>
		<Obor>15.2</Obor>
		<Snijeg>5</Snijeg>
		<VlagaMax>100</VlagaMax>
		<VlagaMin>52</VlagaMin>
		<Sunce>56.5</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Poreč</GradIme>
		<Tmax>22.3</Tmax>
		<Tmin>9.0</Tmin>
		<Tmin5>4</Tmin5>
		<Obor>46.0</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>96</VlagaMax>
		<VlagaMin>42</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Pazin</GradIme>
		<Tmax>23.3</Tmax>
		<Tmin> 5.7</Tmin>
		<Tmin5> 4.1</Tmin5>
		<Obor>26.4</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>97</VlagaMax>
		<VlagaMin>35</VlagaMin>
		<Sunce>53.2</Sunce>
		<Tna5Max>22.3</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.2</Tna5Min>
		<Tna20Max>16.7</Tna20Max>
		<Tna20Min>13.2</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Pula</GradIme>
		<Tmax>23.3</Tmax>
		<Tmin> 9.1</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>40.3</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>93</VlagaMax>
		<VlagaMin>31</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Rijeka</GradIme>
		<Tmax>26.6</Tmax>
		<Tmin>8.5</Tmin>
		<Tmin5>6</Tmin5>
		<Obor>11.6</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>91</VlagaMax>
		<VlagaMin>33</VlagaMin>
		<Sunce>55.3</Sunce>
		<Tna5Max>22.6</Tna5Max>
		<Tna5Min>13.1</Tna5Min>
		<Tna20Max>19.8</Tna20Max>
		<Tna20Min>14.4</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Senj</GradIme>
		<Tmax>25.5</Tmax>
		<Tmin>11.9</Tmin>
		<Tmin5>9</Tmin5>
		<Obor>3.9</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>70</VlagaMax>
		<VlagaMin>26</VlagaMin>
		<Sunce>55.3</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Rab</GradIme>
		<Tmax>26.0</Tmax>
		<Tmin>12.2</Tmin>
		<Tmin5> 8.6</Tmin5>
		<Obor>22.7</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>91</VlagaMax>
		<VlagaMin>31</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>23.3</Tna5Max>
		<Tna5Min>14.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>20.0</Tna20Max>
		<Tna20Min>15.5</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Mali Lošinj*</GradIme>
		<Tmax>23.7</Tmax>
		<Tmin>-</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>6.3</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>87</VlagaMax>
		<VlagaMin></VlagaMin>
		<Sunce>45.8</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Zadar</GradIme>
		<Tmax>24.4</Tmax>
		<Tmin>12.0</Tmin>
		<Tmin5> 7.0</Tmin5>
		<Obor>20.9</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>94</VlagaMax>
		<VlagaMin>46</VlagaMin>
		<Sunce>66.0</Sunce>
		<Tna5Max>28.7</Tna5Max>
		<Tna5Min>14.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>19.8</Tna20Max>
		<Tna20Min>16.7</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Šibenik</GradIme>
		<Tmax>26.6</Tmax>
		<Tmin>11.1</Tmin>
		<Tmin5> 6.5</Tmin5>
		<Obor>10.5</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>86</VlagaMax>
		<VlagaMin>21</VlagaMin>
		<Sunce>63.8</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Knin</GradIme>
		<Tmax>25.5</Tmax>
		<Tmin> 6.1</Tmin>
		<Tmin5> 1.9</Tmin5>
		<Obor>9</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>91</VlagaMax>
		<VlagaMin>26</VlagaMin>
		<Sunce>63.8</Sunce>
		<Tna5Max>30.8</Tna5Max>
		<Tna5Min>10.2</Tna5Min>
		<Tna20Max>18.9</Tna20Max>
		<Tna20Min>14.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Split-Marjan</GradIme>
		<Tmax>25.5</Tmax>
		<Tmin>13.1</Tmin>
		<Tmin5> 9.5</Tmin5>
		<Obor>4.7</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>88</VlagaMax>
		<VlagaMin>27</VlagaMin>
		<Sunce>64.5</Sunce>
		<Tna5Max>26.1</Tna5Max>
		<Tna5Min>15.8</Tna5Min>
		<Tna20Max>20.4</Tna20Max>
		<Tna20Min>16.3</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Ploče</GradIme>
		<Tmax>26.5</Tmax>
		<Tmin>11.5</Tmin>
		<Tmin5> 6.0</Tmin5>
		<Obor>2.3</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>93</VlagaMax>
		<VlagaMin>28</VlagaMin>
		<Sunce>59.7</Sunce>
		<Tna5Max>27.1</Tna5Max>
		<Tna5Min>11.6</Tna5Min>
		<Tna20Max>20.1</Tna20Max>
		<Tna20Min>15.5</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Dubrovnik</GradIme>
		<Tmax>27.2</Tmax>
		<Tmin>14.2</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>-</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>88</VlagaMax>
		<VlagaMin>27</VlagaMin>
		<Sunce>54.5</Sunce>
		<Tna5Max>28.2</Tna5Max>
		<Tna5Min>16.0</Tna5Min>
		<Tna20Max>21.4</Tna20Max>
		<Tna20Min>17.0</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Hvar</GradIme>
		<Tmax>26.2</Tmax>
		<Tmin>12.0</Tmin>
		<Tmin5> 9.5</Tmin5>
		<Obor>2.8</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>93</VlagaMax>
		<VlagaMin>34</VlagaMin>
		<Sunce>61.5</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Komiža</GradIme>
		<Tmax>24.2</Tmax>
		<Tmin>12.7</Tmin>
		<Tmin5> 7.6</Tmin5>
		<Obor>5.8</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>90</VlagaMax>
		<VlagaMin>34</VlagaMin>
		<Sunce>-</Sunce>
		<Tna5Max>29.2</Tna5Max>
		<Tna5Min>14.4</Tna5Min>
		<Tna20Max>21.7</Tna20Max>
		<Tna20Min>16.7</Tna20Min>
	</Grad>
	<Grad>
		<GradIme>Lastovo</GradIme>
		<Tmax>22.6</Tmax>
		<Tmin>13.6</Tmin>
		<Tmin5>-</Tmin5>
		<Obor>5</Obor>
		<Snijeg>-</Snijeg>
		<VlagaMax>92</VlagaMax>
		<VlagaMin>31</VlagaMin>
		<Sunce>61.4</Sunce>
		<Tna5Max>-</Tna5Max>
		<Tna5Min>-</Tna5Min>
		<Tna20Max>-</Tna20Max>
		<Tna20Min>-</Tna20Min>
	</Grad>
</Podaci>
</AgroMeteoroloskiPodaci>
